→ показываем, какие результаты получают студенты, сдавая ДЭ по нашим материалам
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ИП Белова Жанна Александровна магазин «Продукты»
Учетная политика: Учетная политика применяется с 2024 г., упрощенная система налогообложения, УСН- доходы минус расходы, дата регистрации 20.12.2024 г.Наименование банка | ПАО СБЕРБАНК |
Номер счёта | 40817810200180956795 |
БИК | 044525225 |
корр.счёт | 30101810400000000225 |
ИНН | 7707083893 |
КПП | 997950001 |
ОГРН | 1027700132195 |
SWIFT-код | SABRRUММ011 |
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС БАНКА | 117997, Москва, ул. Вавилова. 19 |
Информация по персоналу ИП Белова Жанна Александровна магазин «Продукты»
№ | ФИО | Должность | Дата рождения | Лицевой счет |
1 | Белова Ж.А. | Директор | 12.01.1976 | 40702810500000000127 |
2 | Анучина Ю.С. | Бухгалтер | 24.11.1993 | 40702810975020101974 |
3 | Вялков А.Н. | Менеджер по продажам | 16.08.1997 | 40702810575020102108 |
Наименование полностью | Индивидуальный предприниматель Ляшевич Юрий Алексеевич |
Наименование краткое | ИП Ляшевич Ю.А. |
ОГРНИП | 307507511600012 |
Свидетельство | Серия 50 № 009264184 |
ИНН | 507502407420 |
КПП | — |
Адрес (юридический) | 143130, Московская обл., Рузский р-он, г. п. Тучково, Восточный мкр., д. 5, кв. 93 |
Адрес (фактический) | 143130, Московская обл., Рузский р-он, г. п. Тучково, ул. Потапова, 30 |
Телефон (для связи) | 8-916-521-77-82, 8-916-129-27-40 |
Сайт | |
Электронная почта | |
Наименование банка | Рузский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) |
БИК | 044525181 |
Расчётный счёт | 40802810404400150441 |
Корреспондентский счёт | 30101810900000000181 |
№ | Наименование | Количество (кг) | Цена (руб.) |
1 | Колбаса «Докторская», высший сорт | 12,5 | 625,00 |
2 | Колбаса «Докторская в сетке», высший сорт | 9,5 | 684,00 |
3 | Колбаса «Русская», 1 сорт | 10,6 | 595,00 |
Наименование банка | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК |
Номер счёта | 40817810450003558685 |
БИК | 040813608 |
корр.счёт | 30101810600000000608 |
ИНН | 7707083893 |
КПП | 254002002 |
ОКПО | 09241701 |
ОГРН | 1027700132195 |
SWIFT-код | SABRRU8K |
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС БАНКА | 690990 Владивосток, ул. Семёновская, 22 |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | должность | ИНН/СНИЛС | Номер лицевого счета |
1. | Карабут Елена Александровна | 31.03.1978 | директор | 250102850290/024-951-515 48 | 40817810450003558685 БИК банка 040813608 |
2. | Бабабошкина Анна Николаевна | 10.05.1979 | бухгалтер | 442300898561/135-277-491 73 | 40702810400000001624 БИК банка 049706609 |
3. | Акуленко Иван Максимович | 07.12.1985 | Менеджер по продажам | 702402136702/033-847-990 85 | 40702810575020102108 БИК банка 049706609 |
Наименование полностью | Индивидуальный предприниматель Ляшевич Юрий Алексеевич |
Наименование краткое | ИП Ляшевич Ю.А. |
ОГРНИП | 307507511600012 |
Свидетельство | Серия 50 № 009264184 |
ИНН | 507502407420 |
КПП | — |
Адрес юридический | 143130, Московская обл., Рузский р-он, г. п. Тучково, Восточный мкр., д. 5, кв. 93 |
Адрес фактический | 143130, Московская обл., Рузский р-он, г. п. Тучково, ул. Потапова, 30 |
Телефон (для связи) | 8-916-521-77-82, 8-916-129-27-40 |
Сайт | |
Электронная почта | |
Наименование банка | Рузский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) |
БИК | 044525181 |
Расчётный счёт | 40802810404400150441 |
Корреспондентский счёт | 30101810900000000181 |
№ п/п | Наименование | Количество, кг. | Закупочная цена за кг., руб. |
1 | Капуста белокочанная «Слава» | 25,00 | 42,00 |
2 | Картофель фермерский сорт «Андретта» | 23,00 | 65,00 |
3 | Морковь «Детская» | 25,00 | 68,00 |
№ п/п | Наименование | Количество, кг. |
1 | Капуста белокочанная «Слава» | 5,00 |
2 | Картофель фермерский сорт «Андретта» | 5,00 |
3 | Морковь «Детская» | 5,00 |
№ п/п | Наименование показателя | 1-ый период | 2-ой период | 3-ий период | Относительное отклонение, % | |
2/1 | 3/2 | |||||
1 | Выручка, тыс.руб. | 54 190 | 57 800 | 53 750 |
|
|
2 | Себестоимость, тыс.руб. | 45 020 | 49 260 | 45 320 |
|
|
3 | Прибыль, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
4 | Уровень рентабельности проданной продукции, % |
|
|
|
|
|
5 | Уровень рентабельности затрат, % |
|
|
|
|
|
Показатели | значение |
1. Количество разновидностей товаров по ассортиментному перечню, ед. | 21 |
2. Количество разновидностей товаров в магазине: |
|
16 |
12 |
17 |
Показатели | значение |
1. Объём оборота розничной торговли, тыс. руб.: |
|
Январь | 217,0 |
Февраль | 240,0 |
Март | 261,0 |
Апрель | 282,0 |
Май | 281,0 |
Июнь | 280,0 |
Июль | 251,0 |
Август | 280,0 |
Сентябрь | 290,0 |
Октябрь | 201,0 |
Ноябрь | 181,0 |
Декабрь | 154,0 |